Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Schwerte, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 51,8% | 27,9% | 32,6% | 22,6% | 5,2% | 3,3% | 3,7% | 4,7% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| -2,0 | -9,0 | -3,5 | +10,1 | +1,9 | -1,3 | X | -1,8 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28 906 | 74,8 | 32 343 | 82,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 754 | 25,2 | 7 007 | 17,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 38 660 | 100,0 | 39 350 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 20 019 | 51,8 | 21 167 | 53,8 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 8 854 | 44,2 | 6 846 | 32,3 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 279 | 1,4 | 344 | 1,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 740 | 100,0 | 20 823 | 100,0 | X | 44 | 16 | 28 | 38 | 13 | 25 | 
| CDU | 5 505 | 27,9 | 7 671 | 36,8 | -9,0 | 12 | 3 | 9 | 14 | 2 | 12 | 
| SPD | 6 438 | 32,6 | 7 528 | 36,2 | -3,5 | 15 | 7 | 8 | 14 | 7 | 7 | 
| GRÜNE | 4 470 | 22,6 | 2 610 | 12,5 | +10,1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 
| FDP | 1 025 | 5,2 | 695 | 3,3 | +1,9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 
| DIE LINKE | 661 | 3,3 | 970 | 4,7 | -1,3 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 
| AfD | 723 | 3,7 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 918 | 4,7 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 1 349 | 6,5 | X | — | — | — | 2 | — | 2 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
